DOOGEE Voyager2 DG310 5.0 115€ Envio Express (6-12 Días Para España)
Reflejos | Alto rendimiento Android 4.4 Quad Core CPU MTK6582 1.3GHz Función Gesture dentro de mi dibujo Toque suavemente para la pantalla de vigilia Pantalla transparente ultra-delgada y alta LG Viene con luz LED dual Built-in de navegación GPS Soporta OTG Viene con la cubierta de la batería con más flexible + dos cierto flash LED + Telefonía + movimiento Wake Gesto + cifrado APP + OTG adoptar pantalla + LG Equipado con cámaras duales (delanteras: 0,3 mega píxeles, traseras: 2,0 mega píxeles) |
Características principales | |
Marca y modelo | DOOGEE Voyager2 DG310 |
Estilo del teléfono | Smartphone 3G |
Tipo de teléfono | GSM, WCDMA, HSDPA |
Configuración de la tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM con doble modo de espera |
Tipo de tarjeta SIM | Una tarjeta SIM normal, una tarjeta micro SIM |
Red | 2G: GSM 850/900/1800/1900, 3G: WCDMA 850/1900/2100 |
UPC | MTK6582 1.3GHz de cuatro núcleos |
Sistema operativo | 4.4 Android |
Mensajería | SMS, MMS |
Idiomas | Afrikaans / indonesio / malayo / catalán / Checa / Danés / Alemán / Inglés (Reino Unido) / Inglés (Estados Unidos) / Español (España) / Español (Estados Unidos) / Filipino / francés / croata / Zulu / Italiano / Swahili / Latviesu / Lituania / húngaro / Dutch / Suomi / polaco / Portugués (Brasil) / portugués (Portugal) / / Rumantsch / Eslovaco / Slovenscina / finlandés / sueco / vietnamita / turco / ruso / griego / hebreo / árabe / tailandés / Corea rumano / chino simplificado chino / tradicional |
Características adicionales | |
Bluetooth | V4.0 |
Wi-Fi | 802.11b / g / n |
TV | N / A |
Formatos de Audio soportados | MP3, AMR, AAC |
Formatos de vídeo soportados | MP4, 3GP, AVI |
Formatos de imagen compatibles | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Cámara | Frente: 0,3 mega píxeles, traseras: 2,0 megapíxeles |
Java soportados | N / A |
FM Radio apoyado | Sí |
Juegos incorporados | N / A |
Interfaz de datos | Micro USB |
Sensor G | Sí |
Herramientas | Correo electrónico, calendario, calculadora, grabadora de voz, sensor de luz, sensor g, p-sensor, sensor de gesto |
Memoria | |
Memoria integrada | RAM: 1GB, ROM: 8 GB |
Ranura para tarjeta | TF tarjeta de hasta 32 GB |
Tarjeta Incluida | N / A |
Pantalla | |
Pantalla táctil | Capacitiva IPS Touch |
Tamaño de la exhibición | 5.0" |
Material de Shell | Plásticos de ingeniería |
Resolución | 854 x 480 |
Batería y alimentación | |
Capacidad de la batería | 2000mAh |
Cargador | Cargador de enchufe de la UE |
OTG | Sí |
Detalles del producto (sin paquete y los accesorios) | |
Dimensiones | 146.6 x 73 x 7,9 mm. |
Peso | 127,2 g |